Цена на такси Сочи из аэропорта Сочи (Адлер) на год
Легковые автомобили
Маршрут такси из аэропорта Сочи (Адлер) |
Цена на такси Стандарт |
||
Адлер | 400 | ||
Олимпийский парк | 450 | ||
Кудепста | 500 | ||
Псоу | 450 | ||
Хоста | 600 | ||
до центра Сочи | 900 | ||
до Зелёная роща | 700 | ||
Красная поляна | 1200 | ||
Дагомыс | 1400 | ||
Лоо | 1600 | ||
Вардане | 1900 | ||
Шексна | 1900 | ||
Якорная щель | 2200 | ||
Головинка | 2300 | ||
сан.Чемитоквадже | 2500 | ||
Волконка | 2800 | ||
Солоники | 2900 | ||
Лазаревская | 3000 | ||
Аше | 3400 | ||
Голубая дача | 3500 | ||
Макопсе | 3700 | ||
Вишнёвка | 3800 | ||
Магри | 3900 | ||
Шепси | 4100 | ||
Туапсе | 4400 | ||
Агой | 4700 | ||
Небуг | 4900 | ||
Сосновый | 5200 | ||
Ольгинка | 5400 | ||
Новомихайловка | 5700 | ||
Джубга | 6000 | ||
Геленджик | 7900 | ||
Новоросийск | 9500 | ||
Краснодар | 9900 | ||
Анапа | 10500 |
Минивэны Цена на такси из аэропорта Сочи (Адлер) Минивэны до 7 чел + багаж
Маршрут такси из аэропорта Сочи (Адлер) |
Цена на Минивэны |
Адлер | 1200 |
Хоста | 1400 |
Псоу | 1500 |
Сочи | 2000 |
Красная поляна | 2500 |
Дагомыс | 2500 |
Лоо | 3000 |
Вардане | 3500 |
Шексна | 3500 |
Головинка | 4500 |
Лазаревское | 5000 |
Шепси | 6000 |
Туапсе | 7000 |
Джубга | 10000 |
Геленджик | 13000 |
Краснодар | 15000 |
Анапа | 16000 |
Такси ТУР гарантирует, что Ваша поездка будет комфортной, машина приезжает в точно указанное время — это не мало важно для нашего города. Постоянным клиента предоставляются скидки. Мы можем Вам предоставить гида для ознакомления с нашим солнечным курортом. Так же организуем трансфер по Абхазии и Красной Поляне. У Вас представиться возможность посетить все достопримечательности курортного города. Наш экскурсовод расскажет о всех интересных местах Адлера, Сочи, Красной Поляны, Олимпийской деревни и даже Абхазии. С наши автопарком Вы можете ознакомиться на странице Автопарк. Цена на такси Сочи